업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 8 | 10 | 8 | 20 | 29 |
경마/경륜/성인오락 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 |
놀이/여가/취미 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 |
무도/유흥/가무 | 42 | 0 | 3 | 48 | 55 |
스포츠/운동 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
전시/관람 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
부동산임대 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
부동산중개 | 14 | 3 | 3 | 19 | 49 |
분양 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 20 | 3 | 4 | 9 | 54 |
개인서비스 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 1 | 3 | 62 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 |
대중목욕탕/휴게 | 11 | 0 | 4 | 6 | 24 |
대행업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
물품기기대여 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 |
법무세무회계 | 5 | 1 | 1 | 17 | 61 |
사진 | 11 | 1 | 1 | 9 | 29 |
세탁/가사서비스 | 34 | 17 | 12 | 30 | 125 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
운송/배달/택배 | 12 | 1 | 11 | 13 | 105 |
이/미용/건강 | 67 | 50 | 61 | 201 | 285 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 |
자동차/이륜차 | 4 | 5 | 21 | 103 | 159 |
장례/묘지 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 3 | 43 | 34 |
주택수리 | 3 | 0 | 10 | 5 | 78 |
행사/이벤트 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 8 | 2 | 7 | 26 | 24 |
가방/신발/액세서리 | 12 | 4 | 22 | 89 | 68 |
가전제품소매 | 9 | 3 | 10 | 35 | 32 |
가정/주방/인테리어 | 27 | 6 | 28 | 167 | 192 |
건강/미용식품 | 12 | 4 | 9 | 37 | 90 |
기타판매업 | 5 | 3 | 13 | 66 | 217 |
사무/문구/컴퓨터 | 10 | 2 | 6 | 58 | 69 |
사진/광학/정밀기기소매 | 38 | 1 | 7 | 52 | 79 |
선물/팬시/기념품 | 16 | 5 | 7 | 57 | 79 |
시계/귀금속소매 | 2 | 0 | 3 | 25 | 25 |
애견/애완/동물 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
예술품/골동품/수석/분재 | 1 | 6 | 17 | 3 | 15 |
운동/경기용품소매 | 6 | 2 | 8 | 49 | 47 |
유아용품 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
음/식료품소매 | 63 | 33 | 186 | 300 | 224 |
의복의류 | 83 | 8 | 51 | 407 | 316 |
의약/의료품소매 | 2 | 2 | 4 | 20 | 27 |
자동차/자동차용품 | 4 | 4 | 24 | 45 | 114 |
종교용품판매 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
종합소매점 | 188 | 32 | 39 | 177 | 194 |
중고품소매/교환 | 2 | 0 | 4 | 9 | 30 |
책/서적/도서 | 1 | 2 | 3 | 14 | 24 |
철물/난방/건설자재소매 | 12 | 2 | 10 | 19 | 117 |
취미/오락관련소매 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
페인트/유리제품소매 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
화장품소매 | 19 | 4 | 11 | 74 | 70 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 12 | 11 | 10 | 37 | 103 |
민박/하숙 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 |
캠프/별장/펜션 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
호텔/콘도 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 7 | 9 | 16 | 31 | 132 |
닭/오리요리 | 50 | 21 | 24 | 73 | 128 |
별식/퓨전요리 | 12 | 6 | 5 | 6 | 16 |
부페 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
분식 | 44 | 24 | 21 | 62 | 131 |
양식 | 22 | 15 | 9 | 15 | 28 |
유흥주점 | 89 | 59 | 42 | 202 | 324 |
음식배달서비스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
일식/수산물 | 56 | 31 | 30 | 78 | 109 |
제과제빵떡케익 | 23 | 14 | 8 | 27 | 63 |
중식 | 17 | 8 | 9 | 24 | 50 |
커피점/카페 | 83 | 62 | 48 | 83 | 109 |
패스트푸드 | 38 | 17 | 17 | 29 | 43 |
한식 | 273 | 220 | 145 | 503 | 723 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 |
도서관/독서실 | 0 | 2 | 1 | 13 | 23 |
연구소 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
유아교육 | 0 | 0 | 2 | 6 | 81 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
학교 | 1 | 0 | 10 | 3 | 97 |
학문교육기타 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
학원-보습교습입시 | 9 | 6 | 10 | 86 | 63 |
학원-어학 | 6 | 3 | 4 | 33 | 31 |
학원-예능취미체육 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 |
학원-음악미술무용 | 16 | 2 | 4 | 18 | 51 |
학원-자격/국가고시 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
학원-컴퓨터 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
학원기타 | 8 | 1 | 5 | 39 | 37 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||